Plage: Isuntza
mercredi 16 | jeudi 17 | vendredi 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
25 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 24 | |||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 8 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
mercredi 16 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
vendredi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Isuntza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 16 | jeudi 17 | vendredi 18 | ||||
Pleine mer | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 | 10:49 | 23:21 |
Basse mer | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 | 4:28 | 16:58 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |