jueves 25 | viernes 26 | sábado 27 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado | flojo | moderado | moderado | moderado |
Oleaje | fuerte | moderado | moderado | moderado | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
14 |
14 |
|||
Sensación térmica | fresco | muy fresco | muy fresco | |||
Temperatura del agua (°C) | 13 | 11 | 11 | |||
Índice UV máximo | 3 | 3 | 3 |
jueves 25 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | fuerte | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 3 | |
viernes 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | moderado |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 14 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 11 | |
Índice UV máximo | 3 | |
sábado 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 14 |
|
Sensación térmica | muy fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 11 | |
Índice UV máximo | 3 |
Mareas* |
Gorlitz-Gorliz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 25 | viernes 26 | sábado 27 | ||||
Gorlitz-Gorliz | ||||||
jueves 25 | viernes 26 | sábado 27 | ||||
Pleamar | 3:08 | 15:34 | 3:48 | 16:13 | 4:26 | 16:51 |
Bajamar | 9:24 | 21:33 | 10:02 | 22:11 | 10:40 | 22:48 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |