Playa: Gorlitz-Gorliz
martes 16 | miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
29 |
30 |
||||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Calor agradable | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 22 | 20 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
martes 16 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
miércoles 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
jueves 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
viernes 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Gorlitz-Gorliz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 16 | miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | |||||
Pleamar | 0:30 | 13:09 | 2:02 | 14:29 | 3:07 | 15:25 | 3:54 | 16:08 |
Bajamar | 6:17 | 19:30 | 7:52 | 20:45 | 8:57 | 21:37 | 9:45 | 22:17 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |