Platja: Pozo Izquierdo, El Arenal
dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | forta | forta | forta | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
32 |
31 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor moderada | calor moderada | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 24 | 25 | ||
Índex UV màxim | 10 | 9 | 9 | ||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
dilluns 15 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | forta | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dimarts 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | ||||
Plenamar | 8:17 | 21:20 | 10:01 | 22:54 | 11:16 | 23:55 |
Baixamar | 1:33 | 14:59 | 3:29 | 16:41 | 4:56 | 17:46 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |