dissabte 02 | diumenge 03 | dilluns 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | forta |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
25 |
26 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 20 | 20 | ||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 |
dissabte 02 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 | |
diumenge 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 | |
dilluns 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 |
Marées* |
Caleta de Fuste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 02 | diumenge 03 | dilluns 04 | ||||
Caleta de Fuste | ||||||
dissabte 02 | diumenge 03 | dilluns 04 | ||||
Plenamar | 4:01 | 16:15 | 4:38 | 16:52 | 5:18 | 17:33 |
Baixamar | 9:52 | 22:30 | 10:30 | 23:09 | 11:11 | 23:53 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |