venres 01 | sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
22 |
22 |
22 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 21 | 21 | 21 | |||
Índice UV máximo | 3 | 4 | 4 | 4 |
venres 01 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 3 | |
sábado 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
domingo 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
luns 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 |
Mareas* |
Caleta de Fuste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 01 | sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | |||||
Caleta de Fuste | ||||||||
venres 01 | sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | |||||
Preamar | 3:18 | 15:42 | 4:00 | 16:27 | 4:46 | 17:20 | 5:40 | 18:27 |
Baixamar | 9:33 | 21:31 | 10:20 | 22:17 | 11:13 | 23:11 | --.-- | 12:17 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |