Platja: Caleta de Fuste
dijous 18 | divendres 19 | dissabte 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
30 |
32 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Fuerteventura |
dijous 18 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
divendres 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Caleta de Fuste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 18 | divendres 19 | dissabte 20 | ||||
Plenamar | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 | 1:14 | 13:26 |
Baixamar | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 | 7:10 | 19:38 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |