sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo | flojo | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
25 |
24 |
||
Sensación térmica | suave | calor agradable | suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 22 | 22 | ||
Índice UV máximo | 3 | 4 | 4 |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | moderado | |
Oleaje | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 3 | |
domingo 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 4 | |
lunes 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 4 |
Mareas* |
Caleta de Fuste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | ||||
Caleta de Fuste | ||||||
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | ||||
Pleamar | 10:37 | 23:03 | 11:18 | 23:42 | 11:59 | --.-- |
Bajamar | 4:25 | 16:49 | 5:08 | 17:27 | 5:49 | 18:05 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |