Platja: Comillas
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 26 |
25 |
25 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 22 | 23 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dimecres 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dijous 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
divendres 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Comillas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | ||||
Plenamar | 3:26 | 15:40 | 4:12 | 16:23 | 4:51 | 17:02 |
Baixamar | 9:27 | 21:57 | 10:11 | 22:38 | 10:50 | 23:16 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |