Praia: Comillas
martes 17 | mércores 18 | xoves 19 | venres 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | forte | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | débil | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
24 |
24 |
27 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 19 | 20 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
martes 17 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
mércores 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
xoves 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Comillas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 17 | mércores 18 | xoves 19 | venres 20 | |||||
Preamar | 9:28 | 21:53 | 10:27 | 22:53 | 11:31 | 23:57 | --.-- | 12:38 |
Baixamar | 3:15 | 15:32 | 4:08 | 16:31 | 5:07 | 17:34 | 6:10 | 18:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |