Plage: Comillas
mercredi 18 | jeudi 19 | vendredi 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort | faible | faible | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré | modéré | faible | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 19 | 20 | 21 | |||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
mercredi 18 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
jeudi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Comillas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 18 | jeudi 19 | vendredi 20 | ||||
Pleine mer | 10:27 | 22:53 | 11:31 | 23:57 | --.-- | 12:38 |
Basse mer | 4:08 | 16:31 | 5:07 | 17:34 | 6:10 | 18:41 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |