Plage: Comillas
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | faible | modéré | modéré | modéré | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
25 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
samedi 23 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
dimanche 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
lundi 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Comillas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | ||||
Pleine mer | 5:32 | 17:44 | 6:06 | 18:18 | 6:38 | 18:51 |
Basse mer | 11:25 | 23:55 | --.-- | 12:02 | 0:30 | 12:36 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |