Hondartza: Comillas
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
20 |
18 |
16 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | oso freskoa | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 14 | 16 | 15 | 16 | ||||
UV indize maximoa | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
ostirala 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 6 | |
astelehena 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
|
Sentsazio termikoa | oso freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
Comillas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | astelehena 05 | |||||
Itsasgora | 8:43 | 21:01 | 9:45 | 22:06 | 11:00 | 23:24 | --.-- | 12:23 |
Itsasbehera | 2:25 | 14:39 | 3:24 | 15:38 | 4:32 | 16:50 | 5:52 | 18:11 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |