Platja: Morouzos
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort | moderat | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
25 |
24 |
||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | suau | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | 18 | 19 | ||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
dissabte 09 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Morouzos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
Plenamar | 5:22 | 17:34 | 5:58 | 18:11 | 6:34 | 18:49 |
Baixamar | 11:20 | 23:45 | 11:56 | --.-- | 0:22 | 12:33 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |