Plage: Morouzos
lundi 01 | mardi 02 | mercredi 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort | fort | fort | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
23 |
23 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 19 | 19 | 19 | ||
Indice UV maximum | 6 | 7 | 6 | ||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
lundi 01 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
mardi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
mercredi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos |
Marées* |
Morouzos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01 | mardi 02 | mercredi 03 | ||||
Pleine mer | 11:26 | --.-- | 0:17 | 13:03 | 1:56 | 14:18 |
Basse mer | 4:53 | 17:50 | 6:32 | 19:31 | 8:00 | 20:40 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |