Praia: Morouzos
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
23 |
23 |
24 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 21 | 20 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mércores 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Morouzos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | |||||
Preamar | 9:00 | 21:23 | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 | 11:54 | --.-- |
Baixamar | 2:47 | 15:01 | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 | 5:29 | 18:05 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |