Platja: Mogro-Usil
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 26 |
25 |
24 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | 22 | 22 | ||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 8 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
dimecres 16 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Mogro-Usil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
Plenamar | 9:04 | 21:29 | 9:54 | 22:22 | 10:52 | 23:24 |
Baixamar | 2:52 | 15:09 | 3:39 | 16:01 | 4:32 | 17:00 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |