Beach: Mogro-Usil
Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | rough | light | light | light | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
24 |
28 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | warm | warm | |||
Water temperature (°C) | 18 | 20 | 20 | |||
Maximum UV index | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
Wednesday 18 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | rough |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Thursday 19 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Friday 20 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
Mogro-Usil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | ||||
High tide | 10:27 | 22:53 | 11:31 | 23:57 | --.-- | 12:38 |
Low tide | 4:08 | 16:31 | 5:07 | 17:34 | 6:10 | 18:41 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |