Playa: Mogro-Usil
domingo 04 | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
16 |
15 |
17 |
||||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Fresco | Fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 17 | 15 | 16 | 15 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
lunes 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
martes 06 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
miércoles 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Mogro-Usil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | lunes 05 | martes 06 | miércoles 07 | |||||
Pleamar | 11:00 | 23:24 | --.-- | 12:23 | 0:45 | 13:35 | 1:53 | 14:30 |
Bajamar | 4:32 | 16:50 | 5:52 | 18:11 | 7:10 | 19:25 | 8:12 | 20:24 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |