Praia: Mogro-Usil
mércores 18 | xoves 19 | venres 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
24 |
28 |
|||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 20 | 20 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
mércores 18 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
xoves 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Mogro-Usil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 18 | xoves 19 | venres 20 | ||||
Preamar | 10:27 | 22:53 | 11:31 | 23:57 | --.-- | 12:38 |
Baixamar | 4:08 | 16:31 | 5:07 | 17:34 | 6:10 | 18:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |