Platja: Broña
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
22 |
25 |
22 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||
Índex UV màxim | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
dijous 22 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 | |
diumenge 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Broña | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | |||||
Plenamar | 0:20 | 13:07 | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 | 3:12 | 15:39 |
Baixamar | 6:44 | 19:07 | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 | 9:22 | 21:46 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |