Playa: Broña
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
21 |
24 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 16 | |||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
jueves 22 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
viernes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Broña | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | ||||
Pleamar | 0:20 | 13:07 | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 |
Bajamar | 6:44 | 19:07 | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |