Praia: Broña
xoves 07 | venres 08 | sábado 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
31 |
31 |
|||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | |||
Temperatura da auga (°C) | 14 | 15 | 15 | |||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
xoves 07 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Broña | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 07 | venres 08 | sábado 09 | ||||
Preamar | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 | 5:11 | 17:23 |
Baixamar | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 | 11:09 | 23:37 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |