Praia: Saturraran
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
18 |
18 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 18 | 18 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 8 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
xoves 22 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
venres 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Saturraran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
Preamar | 0:36 | 13:22 | 1:39 | 14:17 | 2:36 | 15:07 |
Baixamar | 6:53 | 19:20 | 7:53 | 20:17 | 8:45 | 21:09 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |