Hondartza: Saturraran
asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
26 |
24 |
25 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | suabea | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 23 | 23 | 24 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 8 | 7 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
asteazkena 16 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
osteguna 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Saturraran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | |||||
Itsasgora | 9:03 | 21:26 | 9:53 | 22:19 | 10:52 | 23:22 | --.-- | 12:03 |
Itsasbehera | 2:50 | 15:07 | 3:37 | 15:58 | 4:29 | 16:58 | 5:30 | 18:07 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |