Platja: Saturraran
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
22 |
19 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | 16 | 17 | ||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 6 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
divendres 02 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Saturraran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
Plenamar | 8:43 | 21:01 | 9:48 | 22:08 | 11:05 | 23:27 |
Baixamar | 2:23 | 14:39 | 3:23 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |