Playa: Saturraran
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
18 |
18 |
|||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 17 | 18 | 18 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
jueves 22 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
viernes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Saturraran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | ||||
Pleamar | 0:36 | 13:22 | 1:39 | 14:17 | 2:36 | 15:07 |
Bajamar | 6:53 | 19:20 | 7:53 | 20:17 | 8:45 | 21:09 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |