Praia: San Pedro de Bocamar
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | forte | forte | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
16 |
15 |
|||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | |||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 16 | 16 | |||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
domingo 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
martes 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 15 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
San Pedro de Bocamar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 04 | luns 05 | martes 06 | ||||
Preamar | 10:55 | 23:19 | --.-- | 12:18 | 0:40 | 13:30 |
Baixamar | 4:29 | 16:46 | 5:50 | 18:08 | 7:07 | 19:21 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |