Plage: San Pedro de Bocamar
samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | modéré | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré | faible | faible |
Température maximale (°C) | 17 |
19 |
21 |
22 |
||||
Temperáture ressentie | frais | frais | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 18 | 17 | 17 | 16 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
samedi 14 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
San Pedro de Bocamar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||||
Pleine mer | 7:07 | 19:24 | 7:48 | 20:07 | 8:33 | 20:55 | 9:24 | 21:48 |
Basse mer | 0:58 | 13:07 | 1:38 | 13:48 | 2:21 | 14:34 | 3:09 | 15:26 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |