Hondartza: San Pedro de Bocamar
asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
23 |
23 |
24 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | suabea | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
asteazkena 16 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
osteguna 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
San Pedro de Bocamar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | larunbata 19 | |||||
Itsasgora | 8:59 | 21:23 | 9:49 | 22:16 | 10:47 | 23:18 | 11:56 | --.-- |
Itsasbehera | 2:46 | 15:02 | 3:33 | 15:54 | 4:26 | 16:55 | 5:28 | 18:05 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |