Praia: Las Américas
xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 20 | 20 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
xoves 01 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
venres 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Las Américas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | ||||
Preamar | 4:30 | 16:50 | 5:25 | 17:46 | 6:30 | 18:54 |
Baixamar | 10:24 | 23:08 | 11:14 | --.-- | 0:15 | 12:15 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |