Platja: Las Américas
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
31 |
33 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 24 | 23 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
divendres 08 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 33 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Las Américas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
Plenamar | 1:34 | 13:45 | 2:09 | 14:20 | 2:44 | 14:56 |
Baixamar | 7:31 | 20:04 | 8:05 | 20:38 | 8:40 | 21:13 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |