Platja: Las Américas
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | diumenge 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
26 |
25 |
26 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | 23 | 24 | 23 | ||||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
dijous 28 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 29 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dissabte 30 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 31 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Las Américas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | diumenge 31 | |||||
Plenamar | 4:43 | 16:58 | 5:14 | 17:31 | 5:53 | 18:13 | 6:49 | 19:26 |
Baixamar | 10:39 | 23:03 | 11:13 | 23:36 | 11:55 | --.-- | 0:21 | 13:06 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |