Plage: Las Américas
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
26 |
25 |
26 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 24 | 23 | 24 | 23 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
jeudi 28 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
vendredi 29 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
samedi 30 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 31 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Las Américas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | |||||
Pleine mer | 4:43 | 16:58 | 5:14 | 17:31 | 5:53 | 18:13 | 6:49 | 19:26 |
Basse mer | 10:39 | 23:03 | 11:13 | 23:36 | 11:55 | --.-- | 0:21 | 13:06 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |