samedi 04 | dimanche 05 | lundi 06 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
20 |
20 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 19 | 19 | 20 | ||
Indice UV maximum | 5 | 4 | 4 |
samedi 04 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 5 | |
dimanche 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 4 | |
lundi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 4 |
Marées* |
Las Américas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 04 | dimanche 05 | lundi 06 | ||||
Las Américas | ||||||
samedi 04 | dimanche 05 | lundi 06 | ||||
Pleine mer | 0:41 | 13:01 | 1:14 | 13:31 | 1:45 | 14:01 |
Basse mer | 6:56 | 18:55 | 7:26 | 19:25 | 7:55 | 19:54 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |