Praia: Isla Canela
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
34 |
32 |
|||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 20 | 19 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 10 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
mércores 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Isla Canela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | ||||
Preamar | 7:52 | 20:13 | 8:44 | 21:07 | 9:43 | 22:08 |
Baixamar | 1:31 | 13:43 | 2:18 | 14:35 | 3:12 | 15:36 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |