Praia: Isla Canela
mércores 13 | xoves 14 | venres 15 | sábado 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
31 |
31 |
35 |
||||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | calor moderado | ||||
Temperatura da auga (°C) | 25 | 26 | 25 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
mércores 13 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
xoves 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 35 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Isla Canela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 13 | xoves 14 | venres 15 | sábado 16 | |||||
Preamar | 6:42 | 19:02 | 7:25 | 19:47 | 8:13 | 20:40 | 9:12 | 21:45 |
Baixamar | 0:23 | 12:33 | 1:02 | 13:16 | 1:46 | 14:06 | 2:38 | 15:10 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |