Playa: Isla Canela
jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 | domingo 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
29 |
30 |
28 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 21 | 19 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
jueves 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
viernes 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
sábado 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
domingo 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Isla Canela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02 | viernes 03 | sábado 04 | domingo 05 | |||||
Pleamar | 0:16 | 12:40 | 1:18 | 13:33 | 2:01 | 14:14 | 2:39 | 14:53 |
Bajamar | 6:22 | 19:05 | 7:17 | 19:48 | 7:59 | 20:25 | 8:36 | 21:01 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |