Platja: Isla Canela
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | fluix | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
34 |
32 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | 20 | 19 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 10 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
dimecres 16 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 34 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Isla Canela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | ||||
Plenamar | 7:52 | 20:13 | 8:44 | 21:07 | 9:43 | 22:08 |
Baixamar | 1:31 | 13:43 | 2:18 | 14:35 | 3:12 | 15:36 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |