Hondartza: Isla Canela
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
29 |
29 |
27 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 19 | 18 | 18 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
osteguna 12 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
larunbata 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Isla Canela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | |||||
Itsasgora | 4:44 | 17:00 | 5:21 | 17:37 | 5:59 | 18:15 | 6:40 | 18:58 |
Itsasbehera | 10:35 | 23:07 | 11:11 | 23:44 | 11:48 | --.-- | 0:24 | 12:29 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |