Praia: Covas
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
20 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 16 | 15 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
xoves 22 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
venres 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Covas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
Preamar | 0:31 | 13:16 | 1:33 | 14:11 | 2:30 | 15:01 |
Baixamar | 6:51 | 19:16 | 7:51 | 20:13 | 8:44 | 21:06 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |