Playa: Covas
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
22 |
19 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 18 | 17 | 18 | 19 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. A Mariña |
miércoles 11 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
jueves 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
viernes 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Covas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
Pleamar | 5:17 | 17:30 | 5:52 | 18:06 | 6:29 | 18:44 | 7:07 | 19:24 |
Bajamar | 11:18 | 23:43 | 11:52 | --.-- | 0:19 | 12:27 | 0:56 | 13:05 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |