Beach: Covas
Wednesday 06 | Thursday 07 | Friday 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | light | light | light | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
25 |
25 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | warm | |||
Water temperature (°C) | 19 | 18 | 18 | |||
Maximum UV index | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
Wednesday 06 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Thursday 07 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Friday 08 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
Covas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 06 | Thursday 07 | Friday 08 | ||||
High tide | 3:21 | 15:36 | 4:07 | 16:18 | 4:46 | 16:57 |
Low tide | 9:23 | 21:52 | 10:05 | 22:32 | 10:43 | 23:09 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |