Beach: Covas
Thursday 22 | Friday 23 | Saturday 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
20 |
20 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 16 | 16 | 15 | |||
Maximum UV index | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
Thursday 22 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 16 | |
Maximum UV index | 7 | |
Friday 23 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 16 | |
Maximum UV index | 7 | |
Saturday 24 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 15 | |
Maximum UV index | 8 |
Tides* |
Covas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 22 | Friday 23 | Saturday 24 | ||||
High tide | 0:31 | 13:16 | 1:33 | 14:11 | 2:30 | 15:01 |
Low tide | 6:51 | 19:16 | 7:51 | 20:13 | 8:44 | 21:06 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |