Plage: Covas
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
20 |
20 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 16 | 16 | 15 | ||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 8 | ||
Avisos. A Mariña |
jeudi 22 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
vendredi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 8 |
Marées* |
Covas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | ||||
Pleine mer | 0:31 | 13:16 | 1:33 | 14:11 | 2:30 | 15:01 |
Basse mer | 6:51 | 19:16 | 7:51 | 20:13 | 8:44 | 21:06 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |