luns 16 | martes 17 | mércores 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ||||||
Vento | moderado | moderado | forte | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
25 |
26 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 15 | 16 | |||
Índice UV máximo | 5 | 5 | 5 |
luns 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ||
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 5 | |
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ||
Vento | forte | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 5 | |
mércores 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ||
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 5 |
Mareas* |
A Lanzada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 16 | martes 17 | mércores 18 | ||||
A Lanzada | ||||||
luns 16 | martes 17 | mércores 18 | ||||
Preamar | 3:18 | 15:30 | 3:59 | 16:13 | 4:39 | 16:55 |
Baixamar | 9:18 | 21:47 | 10:00 | 22:28 | 10:41 | 23:08 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |