dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ||||||
Vent | fluix | moderat | fort | moderat | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
23 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | 14 | 15 | |||
Índex UV màxim | 6 | 5 | 5 |
dijous 12 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ||
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
divendres 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ||
Vent | fort | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 5 | |
dissabte 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ||
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 5 |
Marées* |
A Lanzada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | ||||
A Lanzada | ||||||
dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | ||||
Plenamar | 11:08 | --.-- | 0:03 | 12:43 | 1:32 | 13:53 |
Baixamar | 4:30 | 17:42 | 6:17 | 19:16 | 7:37 | 20:18 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |