ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ||||||
Haizeak | gogorra | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
22 |
27 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 14 | 15 | 15 | |||
UV indize maximoa | 5 | 5 | 5 |
ostirala 13 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ||
Haizeak | gogorra | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 5 | |
larunbata 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ||
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 5 | |
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ||
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 5 |
Mareas* |
A Lanzada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | ||||
A Lanzada | ||||||
ostirala 13 | larunbata 14 | igandea 15 | ||||
Itsasgora | 0:03 | 12:43 | 1:32 | 13:53 | 2:32 | 14:45 |
Itsasbehera | 6:17 | 19:16 | 7:37 | 20:18 | 8:32 | 21:05 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |