Beach: A Lanzada
Thursday 03 | Friday 04 | Saturday 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | light | moderate | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 29 |
29 |
28 |
||
Feels like temperature | warm | hot | warm | ||
Water temperature (°C) | 15 | 16 | 15 | ||
Maximum UV index | 10 | 9 | 9 | ||
Avisos. Rias Baixas |
Thursday 03 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | slight | |
Maximum temperature (°C) | 29 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 15 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Friday 04 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 29 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 16 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Saturday 05 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 15 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
A Lanzada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 03 | Friday 04 | Saturday 05 | ||||
High tide | 10:53 | 23:11 | 11:53 | --.-- | 0:14 | 12:55 |
Low tide | 4:35 | 16:52 | 5:34 | 17:59 | 6:35 | 19:05 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |