Playa: Sardinero
miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
18 |
18 |
|||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Fresco | |||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 17 | 16 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
miércoles 21 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
jueves 22 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
viernes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Sardinero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | ||||
Pleamar | --.-- | 12:14 | 0:36 | 13:21 | 1:40 | 14:17 |
Bajamar | 5:44 | 18:14 | 6:53 | 19:20 | 7:54 | 20:18 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |