Beach: Sardinero
Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | moderate | moderate | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
21 |
19 |
||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||
Water temperature (°C) | 20 | 20 | 20 | ||
Maximum UV index | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
Thursday 12 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | slight | |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Friday 13 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Saturday 14 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 19 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
Sardinero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | ||||
High tide | 5:58 | 18:11 | 6:35 | 18:49 | 7:13 | 19:29 |
Low tide | 11:58 | --.-- | 0:25 | 12:35 | 1:04 | 13:13 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |