Beach: Sardinero
Thursday 03 | Friday 04 | Saturday 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | light | light | light | light |
Swell | moderate | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
25 |
24 |
||
Feels like temperature | slighty warm | warm | warm | ||
Water temperature (°C) | 21 | 22 | 21 | ||
Maximum UV index | 10 | 9 | 8 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
Thursday 03 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | moderate | |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Friday 04 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Saturday 05 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
Sardinero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 03 | Friday 04 | Saturday 05 | ||||
High tide | 11:26 | 23:46 | --.-- | 12:27 | 0:49 | 13:30 |
Low tide | 5:09 | 17:28 | 6:06 | 18:30 | 7:09 | 19:35 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |