Hondartza: Sardinero
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
21 |
19 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 20 | 20 | ||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
osteguna 12 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
larunbata 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Sardinero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | ||||
Itsasgora | 5:58 | 18:11 | 6:35 | 18:49 | 7:13 | 19:29 |
Itsasbehera | 11:58 | --.-- | 0:25 | 12:35 | 1:04 | 13:13 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |