Plage: Sardinero
samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
19 |
21 |
22 |
||||
Temperáture ressentie | doux | frais | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 20 | 21 | 19 | 20 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
samedi 14 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
lundi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Sardinero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 14 | dimanche 15 | lundi 16 | mardi 17 | |||||
Pleine mer | 7:13 | 19:29 | 7:53 | 20:12 | 8:38 | 21:00 | 9:28 | 21:53 |
Basse mer | 1:04 | 13:13 | 1:44 | 13:55 | 2:27 | 14:41 | 3:15 | 15:32 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |