Plage: Sardinero
dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
17 |
15 |
|||
Temperáture ressentie | frais | frais | frais | |||
Température de l'eau (°C) | 16 | 17 | 15 | |||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dimanche 04 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
lundi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 17 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 15 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Sardinero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
Pleine mer | 11:00 | 23:24 | --.-- | 12:23 | 0:45 | 13:35 |
Basse mer | 4:32 | 16:50 | 5:52 | 18:11 | 7:10 | 19:25 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |