Playa: Maxor
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Moderado | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
20 |
18 |
21 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Fresco | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
viernes 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
lunes 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Maxor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02 | sábado 03 | domingo 04 | lunes 05 | |||||
Pleamar | 8:07 | 20:26 | 9:10 | 21:31 | 10:25 | 22:48 | 11:47 | --.-- |
Bajamar | 1:51 | 14:02 | 2:52 | 15:02 | 4:06 | 16:18 | 5:30 | 17:44 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |