Hondartza: Maxor
asteazkena 18 | osteguna 19 | ostirala 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
20 |
20 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 20 | 19 | ||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Rias Baixas |
asteazkena 18 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
osteguna 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Maxor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 18 | osteguna 19 | ostirala 20 | ||||
Itsasgora | 9:54 | 22:15 | 10:58 | 23:19 | --.-- | 12:03 |
Itsasbehera | 3:36 | 15:54 | 4:37 | 17:00 | 5:41 | 18:09 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |